開催中の大会
富士通レディース 2026 リーダーボード
10月15日 - 10月18日, 東急セブンハンドレッドクラブ
東急セブンハンドレッドクラブで10月15日から10月18日まで開催されている大会です。 大会は開催中で、これまでに1ラウンド分のスコアが集計されています。 現在、通算-7で2人が首位タイです。 リーダーボードには108人の記録があります。
| 順位 | 選手 | 通算 | TODAY | ホール | R1 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 蛭田 みな美 | -7 | -7 | 65 | |
| T1 | 高橋 しずく | -7 | -7 | 65 | |
| 3 | サイ ペイイン | -6 | -6 | 66 | |
| T4 | イ ミニョン | -5 | -5 | 67 | |
| T4 | 古江 彩佳 | -5 | -5 | 67 | |
| T4 | 小祝 さくら | -5 | -5 | 67 | |
| T7 | 佐久間 朱莉 | -4 | -4 | 68 | |
| T7 | 加藤 麗奈 | -4 | -4 | 68 | |
| T7 | 堀 琴音 | -4 | -4 | 68 | |
| T7 | 桑木 志帆 | -4 | -4 | 68 | |
| T7 | 永井 花奈 | -4 | -4 | 68 | |
| T7 | 泉田 琴菜 | -4 | -4 | 68 | |
| T7 | 菅 楓華 | -4 | -4 | 68 | |
| T7 | 都 玲華 | -4 | -4 | 68 | |
| T7 | 鈴木 愛 | -4 | -4 | 68 | |
| T16 | エイミー・コガ | -3 | -3 | 69 | |
| T16 | 吉本 ここね | -3 | -3 | 69 | |
| T16 | 政田 夢乃 | -3 | -3 | 69 | |
| T16 | 浜崎 未来 | -3 | -3 | 69 | |
| T16 | 福山 恵梨 | -3 | -3 | 69 | |
| T16 | 菅沼 菜々 | -3 | -3 | 69 | |
| T16 | 髙橋 彩華 | -3 | -3 | 69 | |
| T23 | ささき しょうこ | -2 | -2 | 70 | |
| T23 | 仲村 果乃 | -2 | -2 | 70 | |
| T23 | 佐藤 心結 | -2 | -2 | 70 | |
| T23 | 入谷 響 | -2 | -2 | 70 | |
| T23 | 六車 日那乃 | -2 | -2 | 70 | |
| T23 | 前多 愛 | -2 | -2 | 70 | |
| T23 | 吉澤 柚月 | -2 | -2 | 70 | |
| T23 | 尾関 彩美悠 | -2 | -2 | 70 | |
| T23 | 岡山 絵里 | -2 | -2 | 70 | |
| T23 | 森井 あやめ | -2 | -2 | 70 | |
| T23 | 穴井 詩 | -2 | -2 | 70 | |
| T23 | 荒木 優奈 | -2 | -2 | 70 | |
| T23 | 藤本 愛菜 | -2 | -2 | 70 | |
| T23 | 金田 久美子 | -2 | -2 | 70 | |
| T23 | 髙木 優奈 | -2 | -2 | 70 | |
| T38 | 井上 蒼海奈 | -1 | -1 | 71 | |
| T38 | 内田 ことこ | -1 | -1 | 71 | |
| T38 | 大出 瑞月 | -1 | -1 | 71 | |
| T38 | 小林 照菜 | -1 | -1 | 71 | |
| T38 | 木戸 愛 | -1 | -1 | 71 | |
| T38 | 永峰 咲希 | -1 | -1 | 71 | |
| T38 | 皆吉 愛寿香 | -1 | -1 | 71 | |
| T38 | 稲垣 那奈子 | -1 | -1 | 71 | |
| T46 | ペ ソンウ | E | E | 72 | |
| T46 | 下川 めぐみ | E | E | 72 | |
| T46 | 吉川 桃 | E | E | 72 | |
| T46 | 吉田 鈴 | E | E | 72 | |
| T46 | 山路 晶 | E | E | 72 | |
| T46 | 川岸 史果 | E | E | 72 | |
| T46 | 平塚 新夢 | E | E | 72 | |
| T46 | 廣吉 優梨菜 | E | E | 72 | |
| T46 | 戸髙 玲奈 | E | E | 72 | |
| T46 | 横峯 さくら | E | E | 72 | |
| T46 | 河本 結 | E | E | 72 | |
| T46 | 福田 真未 | E | E | 72 | |
| T46 | 福田 萌維 | E | E | 72 | |
| T59 | テレサ・ルー | +1 | +1 | 73 | |
| T59 | 仁科 優花 | +1 | +1 | 73 | |
| T59 | 仲宗根 澄香 | +1 | +1 | 73 | |
| T59 | 全 美貞 | +1 | +1 | 73 | |
| T59 | 古家 翔香 | +1 | +1 | 73 | |
| T59 | 吉﨑 マーナ | +1 | +1 | 73 | |
| T59 | 宮澤 美咲 | +1 | +1 | 73 | |
| T59 | 小林 光希 | +1 | +1 | 73 | |
| T59 | 山城 奈々 | +1 | +1 | 73 | |
| T59 | 川﨑 春花 | +1 | +1 | 73 | |
| T59 | 木下 陽菜子 | +1 | +1 | 73 | |
| T59 | 神谷 もも | +1 | +1 | 73 | |
| T59 | 笠 りつ子 | +1 | +1 | 73 | |
| T59 | 藤田 さいき | +1 | +1 | 73 | |
| T59 | 野澤 真央 | +1 | +1 | 73 | |
| T59 | 青木 瀬令奈 | +1 | +1 | 73 | |
| T59 | 髙久 みなみ | +1 | +1 | 73 | |
| T76 | 三ヶ島 かな | +2 | +2 | 74 | |
| T76 | 伊藤 愛華 | +2 | +2 | 74 | |
| T76 | 倉林 紅 | +2 | +2 | 74 | |
| T76 | 大里 桃子 | +2 | +2 | 74 | |
| T76 | 山本 景子 | +2 | +2 | 74 | |
| T76 | 新垣 比菜 | +2 | +2 | 74 | |
| T76 | 木村 怜衣 | +2 | +2 | 74 | |
| T76 | 脇元 華 | +2 | +2 | 74 | |
| T76 | 藤田 かれん | +2 | +2 | 74 | |
| T76 | 青山 ゆずゆ | +2 | +2 | 74 | |
| T76 | 馬場 咲希 | +2 | +2 | 74 | |
| T87 | P.サイパン | +3 | +3 | 75 | |
| T87 | 大久保 柚季 | +3 | +3 | 75 | |
| T87 | 奥山 純菜 | +3 | +3 | 75 | |
| T87 | 安田 彩乃 | +3 | +3 | 75 | |
| T87 | 斎藤 碧夏 | +3 | +3 | 75 | |
| T87 | 森田 遥 | +3 | +3 | 75 | |
| T87 | 渡邉 彩香 | +3 | +3 | 75 | |
| T94 | 天本 ハルカ | +4 | +4 | 76 | |
| T94 | 申 ジエ | +4 | +4 | 76 | |
| T94 | 神谷 そら | +4 | +4 | 76 | |
| T94 | 神谷 桃歌 | +4 | +4 | 76 | |
| T94 | 稲見 萌寧 | +4 | +4 | 76 | |
| T94 | 髙野 愛姫 | +4 | +4 | 76 | |
| T100 | 中澤 瑠来 | +5 | +5 | 77 | |
| T100 | 伊藤 せあら | +5 | +5 | 77 | |
| T100 | 寺岡 沙弥香 | +5 | +5 | 77 | |
| T100 | 後藤 未有 | +5 | +5 | 77 | |
| T100 | 沖 せいら | +5 | +5 | 77 | |
| T100 | 鳥居 さくら | +5 | +5 | 77 | |
| T106 | 林田 万輪 | +6 | +6 | 78 | |
| T106 | 臼井 麗香 | +6 | +6 | 78 | |
| 108 | 中越 百々香 | +8 | +8 | 80 |
2026年10月15日 22:14時点
順位とスコアは各ツアーが公開している大会記録をまとめて表示しています。公式記録はツアー公式サイトが基準です。
このアプリは無料ですが、広告が表示されます。
女子ゴルフ速報は、日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)と公式に提携していない非公式のファンアプリです。