大会結果
2026年 ブリヂストンレディスオープン リーダーボード
5月21日 - 5月24日, 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース
袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コースで5月21日から5月24日まで開催された大会です。 全3ラウンドを終えた最終結果です。 最終順位の1位は通算-9で、2位とは1打差です。 リーダーボードには65人の記録があります。
| 順位 | 選手 | 通算 | R1 | R2 | R3 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 入谷 響 | -9 | 69 | 67 | 71 | 207 |
| 2 | 吉田 鈴 | -8 | 69 | 70 | 69 | 208 |
| 3 | 菅 楓華 | -7 | 68 | 70 | 71 | 209 |
| 4 | 桑木 志帆 | -6 | 71 | 69 | 70 | 210 |
| T5 | 古江 彩佳 | -5 | 71 | 72 | 68 | 211 |
| T5 | 皆吉 愛寿香 | -5 | 71 | 71 | 69 | 211 |
| T7 | 河本 結 | -4 | 69 | 74 | 69 | 212 |
| T7 | 渡邉 彩香 | -4 | 72 | 70 | 70 | 212 |
| T7 | 申 ジエ | -4 | 74 | 65 | 73 | 212 |
| T10 | 佐久間 朱莉 | -3 | 68 | 73 | 72 | 213 |
| T10 | 小林 光希 | -3 | 69 | 69 | 75 | 213 |
| T10 | 山城 奈々 | -3 | 70 | 73 | 70 | 213 |
| T10 | 永井 花奈 | -3 | 71 | 72 | 70 | 213 |
| T10 | 神谷 そら | -3 | 71 | 72 | 70 | 213 |
| T15 | ウー チャイェン | -2 | 69 | 72 | 73 | 214 |
| T15 | 髙野 愛姫 | -2 | 72 | 72 | 70 | 214 |
| T17 | 佐藤 心結 | -1 | 69 | 74 | 72 | 215 |
| T17 | 全 美貞 | -1 | 70 | 72 | 73 | 215 |
| T17 | 加藤 麗奈 | -1 | 70 | 77 | 68 | 215 |
| T17 | 宮澤 美咲 | -1 | 73 | 71 | 71 | 215 |
| T17 | 青木 瀬令奈 | -1 | 72 | 72 | 71 | 215 |
| T22 | 下川 めぐみ | E | 71 | 72 | 73 | 216 |
| T22 | 倉林 紅 | E | 72 | 74 | 70 | 216 |
| T22 | 菅沼 菜々 | E | 69 | 76 | 71 | 216 |
| T22 | 髙橋 彩華 | E | 73 | 70 | 73 | 216 |
| T26 | イ ミニョン | +1 | 74 | 73 | 70 | 217 |
| T26 | セキ ユウティン | +1 | 75 | 69 | 73 | 217 |
| T26 | 藤田 かれん | +1 | 71 | 75 | 71 | 217 |
| T26 | 金田 久美子 | +1 | 75 | 70 | 72 | 217 |
| T26 | 阿部 未悠 | +1 | 71 | 75 | 71 | 217 |
| T31 | イ イェウォン | +2 | 70 | 76 | 72 | 218 |
| T31 | 六車 日那乃 | +2 | 71 | 73 | 74 | 218 |
| T31 | 大山 志保 | +2 | 71 | 74 | 73 | 218 |
| T31 | 天本 ハルカ | +2 | 74 | 71 | 73 | 218 |
| T31 | 尾関 彩美悠 | +2 | 75 | 71 | 72 | 218 |
| T31 | 政田 夢乃 | +2 | 75 | 70 | 73 | 218 |
| T31 | 泉田 琴菜 | +2 | 73 | 73 | 72 | 218 |
| T31 | 藤本 愛菜 | +2 | 68 | 74 | 76 | 218 |
| T31 | 鶴岡 果恋 | +2 | 70 | 75 | 73 | 218 |
| T40 | ささき しょうこ | +3 | 71 | 74 | 74 | 219 |
| T40 | ジ ユアイ | +3 | 73 | 73 | 73 | 219 |
| T40 | 大里 桃子 | +3 | 72 | 76 | 71 | 219 |
| T40 | 山下 心暖 | +3 | 74 | 74 | 71 | 219 |
| T40 | 岸部 桃子 | +3 | 73 | 74 | 72 | 219 |
| T40 | 野澤 真央 | +3 | 74 | 74 | 71 | 219 |
| T46 | 仲村 果乃 | +4 | 72 | 76 | 72 | 220 |
| T46 | 大久保 柚季 | +4 | 72 | 76 | 72 | 220 |
| T46 | 川岸 史果 | +4 | 74 | 72 | 74 | 220 |
| T46 | 森井 あやめ | +4 | 72 | 76 | 72 | 220 |
| T46 | 荒木 優奈 | +4 | 69 | 78 | 73 | 220 |
| T46 | 都 玲華 | +4 | 74 | 74 | 72 | 220 |
| T52 | 吉川 桃 | +5 | 70 | 77 | 74 | 221 |
| T52 | 戸髙 玲奈 | +5 | 73 | 75 | 73 | 221 |
| T52 | 権藤 可恋 | +5 | 73 | 72 | 76 | 221 |
| T52 | 蛭田 みな美 | +5 | 75 | 72 | 74 | 221 |
| T52 | 髙久 みなみ | +5 | 75 | 72 | 74 | 221 |
| T52 | 鳴川 愛里 | +5 | 70 | 76 | 75 | 221 |
| T58 | 植竹 希望 | +6 | 75 | 72 | 75 | 222 |
| T58 | 横峯 さくら | +6 | 74 | 70 | 78 | 222 |
| T60 | 千田 萌花 | +7 | 71 | 77 | 75 | 223 |
| T60 | 工藤 遥加 | +7 | 73 | 75 | 75 | 223 |
| T60 | 後藤 未有 | +7 | 75 | 73 | 75 | 223 |
| T60 | 福田 萌維 | +7 | 70 | 73 | 80 | 223 |
| 64 | 吉澤 柚月 | +8 | 75 | 73 | 76 | 224 |
| 65 | 神谷 桃歌 | +9 | 70 | 78 | 77 | 225 |
2026年10月15日 11:00時点
順位とスコアは各ツアーが公開している大会記録をまとめて表示しています。公式記録はツアー公式サイトが基準です。
このアプリは無料ですが、広告が表示されます。
女子ゴルフ速報は、日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)と公式に提携していない非公式のファンアプリです。