大会結果
2026年 スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント リーダーボード
10月9日 - 10月11日, 東名カントリークラブ
東名カントリークラブで10月9日から10月11日まで開催された大会です。 全3ラウンドを終えた最終結果です。 最終順位の1位は通算-16で、2位とは2打差です。 リーダーボードには56人の記録があります。
| 順位 | 選手 | 通算 | R1 | R2 | R3 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩井 明愛 | -16 | 67 | 66 | 67 | 200 |
| 2 | 河本 結 | -14 | 68 | 68 | 66 | 202 |
| 3 | 金澤 志奈 | -13 | 67 | 69 | 67 | 203 |
| T4 | 吉田 鈴 | -12 | 71 | 67 | 66 | 204 |
| T4 | 蛭田 みな美 | -12 | 69 | 70 | 65 | 204 |
| T6 | 古江 彩佳 | -11 | 65 | 69 | 71 | 205 |
| T6 | 吉澤 柚月 | -11 | 70 | 68 | 67 | 205 |
| T6 | 荒木 優奈 | -11 | 69 | 69 | 67 | 205 |
| T6 | 藤田 かれん | -11 | 68 | 67 | 70 | 205 |
| T10 | 佐久間 朱莉 | -10 | 71 | 68 | 67 | 206 |
| T10 | 安田 祐香 | -10 | 71 | 70 | 65 | 206 |
| 12 | 都 玲華 | -9 | 71 | 71 | 65 | 207 |
| T13 | 仲村 果乃 | -8 | 71 | 68 | 69 | 208 |
| T13 | 桑木 志帆 | -8 | 69 | 68 | 71 | 208 |
| T15 | 岩永 杏奈 | -7 | 70 | 70 | 69 | 209 |
| T15 | 笠 りつ子 | -7 | 72 | 68 | 69 | 209 |
| T15 | 青木 瀬令奈 | -7 | 68 | 72 | 69 | 209 |
| T18 | イ ミニョン | -6 | 70 | 73 | 67 | 210 |
| T18 | 小祝 さくら | -6 | 69 | 70 | 71 | 210 |
| T18 | 岩井 千怜 | -6 | 70 | 69 | 71 | 210 |
| T18 | 髙野 愛姫 | -6 | 71 | 71 | 68 | 210 |
| T22 | ウー チャイェン | -5 | 69 | 74 | 68 | 211 |
| T22 | ささき しょうこ | -5 | 69 | 71 | 71 | 211 |
| T22 | 木戸 愛 | -5 | 67 | 74 | 70 | 211 |
| T22 | 菅 楓華 | -5 | 76 | 65 | 70 | 211 |
| T22 | 鳥居 さくら | -5 | 68 | 73 | 70 | 211 |
| T27 | テレサ・ルー | -4 | 75 | 68 | 69 | 212 |
| T27 | 三ヶ島 かな | -4 | 69 | 68 | 75 | 212 |
| T27 | 前多 愛 | -4 | 69 | 73 | 70 | 212 |
| T27 | 加藤 麗奈 | -4 | 70 | 74 | 68 | 212 |
| T27 | 吉本 ここね | -4 | 72 | 71 | 69 | 212 |
| T27 | 天本 ハルカ | -4 | 69 | 70 | 73 | 212 |
| T27 | 小林 光希 | -4 | 74 | 70 | 68 | 212 |
| T27 | 尾関 彩美悠 | -4 | 70 | 70 | 72 | 212 |
| T27 | 岡山 絵里 | -4 | 70 | 71 | 71 | 212 |
| T27 | 藤本 愛菜 | -4 | 74 | 70 | 68 | 212 |
| T27 | 藤田 さいき | -4 | 72 | 69 | 71 | 212 |
| T38 | 堀 琴音 | -3 | 68 | 73 | 72 | 213 |
| T38 | 大出 瑞月 | -3 | 70 | 71 | 72 | 213 |
| T38 | 横峯 さくら | -3 | 71 | 73 | 69 | 213 |
| T38 | 稲垣 那奈子 | -3 | 71 | 70 | 72 | 213 |
| T38 | 穴井 詩 | -3 | 70 | 71 | 72 | 213 |
| T43 | 森井 あやめ | -2 | 71 | 70 | 73 | 214 |
| T43 | 浜崎 未来 | -2 | 72 | 67 | 75 | 214 |
| T43 | 菅沼 菜々 | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 |
| T43 | 高橋 しずく | -2 | 71 | 70 | 73 | 214 |
| T43 | 髙橋 彩華 | -2 | 72 | 71 | 71 | 214 |
| T48 | 沖 せいら | -1 | 71 | 71 | 73 | 215 |
| T48 | 福田 真未 | -1 | 73 | 69 | 73 | 215 |
| T48 | 脇元 華 | -1 | 68 | 75 | 72 | 215 |
| T48 | 髙木 優奈 | -1 | 70 | 72 | 73 | 215 |
| T52 | 松原 柊亜 | E | 70 | 72 | 74 | 216 |
| T52 | 永峰 咲希 | E | 71 | 73 | 72 | 216 |
| 54 | 渡邉 彩香 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 |
| 55 | 古家 翔香 | +2 | 71 | 71 | 76 | 218 |
| 56 | 下川 めぐみ | +4 | 71 | 72 | 77 | 220 |
2026年10月15日 11:00時点
順位とスコアは各ツアーが公開している大会記録をまとめて表示しています。公式記録はツアー公式サイトが基準です。
このアプリは無料ですが、広告が表示されます。
女子ゴルフ速報は、日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)と公式に提携していない非公式のファンアプリです。